Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Обхват талии, см | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Обхват бедер, см | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Рост, см | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Длина | 114 см | 114 см | 115 см | 115 см | 116 см | 116 см |
| Длина рукава | 61 см | 61 см | 62 см | 62 см | 63 см | 63 см |
| Обхват бедер в изделии, см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см |
| Обхват груди в изделии, см | 94 см | 98 см | 102 см | 106 см | 110 см | 114 см |
| Обхват талии в изделии, см | 106-88 см | 110-92 см | 114-96 см | 118-100 см | 122-104 см | 126-108 см |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 48 | 50 | |
|---|---|---|
| Обхват груди, см | 106 | 110 |
| Обхват талии, см | 116 | 120 |
| Обхват по низу, см | 120 | |
| Обхват по манжету, см | 52 | 52 |
| Ширина проймы, см | 25 | 26 |
| Ширина по низу изделия (ВЕРХ) | 116 | 11 |
| Длина, см (ВЕРХ) | 54 | |
| Длина рукава, см | 61 | 60 |
| Длина по внешнему шву, см | 115 | 111 |
| Длина по внутреннему шву, см | 84 | 84 |
| Ширина брючины внизу, см | 36 | 37 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 39 |