Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 40/164 | 42/164 | 44/164 | 46/164 | 48/164 | 50/164 | 52/164 | 54/164 | 56/164 | 58/164 | 60/164 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Обхват груди, см | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-102 | 102-106 | 102-106 | 106-110 | 110-104 | 104-108 |
| Обхват талии, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
| Обхват бедер, см | 164 | 164 | 164 | 164 | |||||||
| Рост, см | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 58/164 | 60/164 | |
|---|---|---|
| Обхват талии, см | 88 | 90 |
| Обхват бедер, см | 122 | 124 |
| Длина по внешнему шву, см | 96 | 99 |
| Длина по внутреннему шву, см | 70 | 71 |
| Ширина брючины внизу, см | 16 | 17 |
| Ширина брючины в районе бедра, см | 35 | 36 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 29 | 30 |