Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 46(158-164) | 46/158-164 | 46/170-176 | 48(158-164) | 48/158-164 | 48/170-176 | 50(158-164) | 50/158-164 | 50/170-176 | 52(158-164) | 52/158-164 | 52/170-176 | 54(158-164) | 54/158-164 | 54/170-176 | 56(158-164) | 56/158-164 | 56/170-176 | 58(158-164) | 58/158-164 | 58/170-176 | 60(158-164) | 60/158-164 | 60/170-176 | 62(158-164) | 62/158-164 | 62/170-176 | 64(158-164) | 64/158-164 | 64/170-176 | 66(158-164) | 66/158-164 | 66/170-176 | 68(158-164) | 68/158-164 | 68/170-176 | 70(158-164) | 70/158-164 | 70/170-176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| Обхват талии, см | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 114 | 118 | 118 | 122 | 122 | |||||||||||||||||||||||
| Обхват бедер, см | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 140 | 144 | 144 | 148 | 148 | |||||||||||||||||||||||
| Рост, см | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | |||||||||||||||||||||||
| Длина изделия | 108 | 114 | 108 | 115 | 109 | 115 | 109 | 116 | 109 | 116 | 110 | 116 | 110 | 116 | 110 | 117 | 110 | 117 | 110 | 117 | 110 | 117 | 110 | 117 | 111 | 117 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.