Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| XS\44 | XS/44 | M/48 | M\48 | L/50 | L\50 | XL/52 | XL\52 | XXL/54 | XXL\54 | 3XL/56 | 3XL\56 | 4XL\58 | 4XL/58 | 5XL\60 | 5XL/60 | 6XL\62 | 6XL/62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| Обхват талии, см | 78-82 | 82-86 | 82-86 | 86-90 | 86-90 | 90-94 | 90-94 | 98-98 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | ||||
| Обхват бедер, см | 94-98 | 100-104 | 100-104 | 104-106 | 104-106 | 106-110 | 106-110 | 110-114 | 110-114 | 116-120 | 114-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||||
| Рост, см | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||||
| Длина изделия, см | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |||||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 5XL/60 | 6XL/62 | |
|---|---|---|
| Обхват талии, см | 94 (резинка) | 98(резинка) |
| Обхват бедер, см | 122 | 126 |
| Длина по внешнему шву, см | 101 | 102 |
| Длина по внутреннему шву, см | 75 | 75 |
| Ширина брючины внизу, см | 14 (резинка) | 15(резинка) |
| Ширина брючины в районе бедра, см | 38 | |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 36 |