Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| XS/42 | XS\42 | S/44 | S\44 | M/46 | M\46 | 2XS/40 | 2XS\40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 40 | ||||
| Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 80 | ||||
| Обхват талии, см | 64 | 68 | 72 | 60 | ||||
| Обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 88 | ||||
| Рост, см | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||
| Длина низа | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 95 | 95 |
| Длина верха | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Длина рукава | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Длина по спинке | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Ширина по спинке | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 |
| Ширина брюк внизу | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Ширина под проймой | 59 | 59 | 61 | 61 | 63 | 63 | 57 | 57 |
| Длина по шаговому шву | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.