Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 110-116 | 110\116 | 110/116 | 122-128 | 122\128 | 122/128 | 146 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 146 см | ||
| Обхват груди, см | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 68-72 | ||
| Обхват талии, см | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 60-63 | ||
| Обхват бедер, см | 66-68 | 66-68 | 68-70 | 68-70 | 80-84 | ||
| Рост, см | 110-116 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 146 | ||
| Возраст | 5-6 л | 5-6 л | 6-7 л | 7-8 л | 11 л | ||
| Длина низа | 33 | 33 | 37 | 37 | 42 | ||
| Длина верха | 41 | 41 | 44 | 44 | 50 | ||
| Длина рукава | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | ||
| Длина по спинке | 39 | 39 | 42 | 42 | 48 | ||
| Ширина по спинке | 34 | 34 | 37 | 37 | 40 | ||
| Ширина брюк внизу | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | ||
| Ширина под проймой | 37 | 37 | 41 | 41 | 44 | ||
| Длина по шаговому шву | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.