Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Обхват талии, см | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Обхват бедер, см | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Рост, см | 170-173 | 170-173 | 170-173 | 170-173 | 170-173 | 170-173 | 170-173 | 170-173 | 170-173 | 170-173 | 170-173 | 170-173 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 58 | |
|---|---|
| Обхват талии, см | 70 |
| Обхват бедер, см | 118 |
| Длина по внешнему шву, см | 104 |
| Длина по внутреннему шву, см | 78 |
| Ширина брючины внизу, см | 50 |
| Ширина брючины в районе бедра, см | 37 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 37 |