Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Обхват груди, см | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Обхват талии, см | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 92 | 96 |
| Обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Рост, см | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 52 | |
|---|---|
| Обхват талии, см | 89 |
| Обхват бедер, см | 120 |
| Длина по внешнему шву, см | 99 |
| Длина по внутреннему шву, см | 69 |
| Ширина брючины внизу, см | 19 |
| Ширина брючины в районе бедра, см | 35 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 42 |