Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Обхват груди, см | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Обхват талии, см | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
| Обхват бедер, см | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
| Рост, см | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 164-168 |
| Рост | 164,170-84-92 | 164,170-88-96 | 164,170-92-100 | 164,170-96-104 | 164,170-100-108 | 164,170-104-112 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 52 | |
|---|---|
| Обхват груди, см | 134 |
| Обхват бедер, см | толстовка - 126, брюки - 116 |
| Обхват по низу, см | 126 |
| Длина, см (ВЕРХ) | 66 |
| Длина рукава, см | 71 |
| Длина по внешнему шву, см | 103 |
| Длина по внутреннему шву, см | 73 |