Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| M/48 | M\48 | L/50 | L\50 | XL/52 | XL\52 | XXL/54 | XXL\54 | 3XL/56 | 3XL\56 | 4XL/58 | 4XL\58 | 5XL/60 | 5XL\60 | 6XL/62 | 6XL\62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | |
| Обхват груди, см | 94-98 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 102-106 | 110-1140 | 106-110 | 110-114 | 110-114 | 114-118 | 114-118 | 118-122 | 118-122 | 122-126 | 122-126 |
| Обхват талии, см | 82-86 | 82-86 | 86-90 | 86-90 | 90-94 | 90-94 | 98-98 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 102-106 | 106-110 | 106-110 | 110-114 | 110-114 |
| Обхват бедер, см | 100-104 | 100-104 | 104-106 | 104-106 | 106-110 | 106-110 | 110-114 | 110-114 | 116-120 | 114-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 |
| Рост, см | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Длина изделия, см | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.