Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 110-116 | 110\116 | 110/116 | 122-128 | 122\128 | 122/128 | 128-134 | 128\134 | 128/134 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 128 см, рост 134 см | |||
| Обхват груди, см | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 60-64 | 60-64 | |||
| Обхват талии, см | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | |||
| Обхват бедер, см | 66-68 | 66-68 | 68-70 | 68-70 | 72-74 | 72-74 | |||
| Рост, см | 110-116 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 128-134 | 128-134 | |||
| Возраст | 5-6 л | 5-6 л | 6-7 л | 7-8 л | 8 л | 8-9 л | |||
| Длина низа | 38 | 38 | 42 | 42 | 44 | 44 | |||
| Длина верха | 48 | 48 | 51 | 51 | 54 | 54 | |||
| Длина рукава | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||
| Длина по спинке | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 52 | |||
| Ширина по спинке | 33 | 33 | 37 | 37 | 38 | 38 | |||
| Ширина брюк внизу | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | |||
| Ширина под проймой | 36 | 36 | 39 | 39 | 41 | 41 | |||
| Длина по шаговому шву | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.