Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см | рост 164 см |
| Обхват груди, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
| Обхват бедер, см | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Рост, см | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
| Возраст | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л | |
| Рост | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Длина рукава | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Ширина проймы | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| Ширина рукава | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Ширина по низу | 38 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 |
| Ширина брючины | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 |
| Ширина по плечам | 32 | 34 | 34 | 34 | 39 | 39 |
| Полуобхват бедер | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 45 |
| Полуобхват талии | 32 | 35 | 36 | 40 | 43 | 44 |
| Длина изделия (верх) | 38 | 39 | 44 | 44 | 44 | 47 |
| Полуобхват по груди | 39 | 41 | 43 | 44 | 47 | 48 |
| упаковки,см | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 40 | 39,5 | 39,5 |
| упаковки,см | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,2 |
| упаковки,см | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Длина брюк по боковому шву | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 37 |
| Длина брюк по шаговому шву | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.