Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Обхват талии, см | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Обхват бедер, см | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
| Рост, см | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 |
| п/обхват б | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| п/обхват т | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Длина изделия | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 |
| параметры брючин, ширина брючин низ, см | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Параметры брючин, длина по внутреннему шву, см | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 48 | |
|---|---|
| Обхват талии, см | 76 |
| Обхват бедер, см | 116 |
| Длина по внешнему шву, см | 112 |
| Длина по внутреннему шву, см | 79 |
| Ширина брючины внизу, см | 31 |