Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 46(158-164) | 46/158-164 | 48(158-164) | 48/158-164 | 50(158-164) | 50/158-164 | 50/170-176 | 52(158-164) | 52/158-164 | 52/170-176 | 54(158-164) | 54/158-164 | 54/170-176 | 56(158-164) | 56/158-164 | 56/170-176 | 58(158-164) | 58/158-164 | 62(158-164) | 62/158-164 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | ||||||||||||
| Обхват талии, см | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 106 | ||||||||||||
| Обхват бедер, см | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | ||||||||||||
| Рост, см | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | ||||||||||||
| Длина изделия | 107 | 107 | 107 | 113 | 107 | 113 | 107 | 113 | 107 | 113 | 107 | 107 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 52/158-164 | 54/158-164 | |
|---|---|---|
| Обхват талии, см | 98 | 102 |
| Обхват бедер, см | 102 | 106 |
| Длина по внешнему шву, см | 110 | 110 |
| Длина по внутреннему шву, см | 77.5 | 77,5 |
| Ширина брючины внизу, см | 74,5 | 74,5 |