Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Обхват груди, см | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Обхват талии, см | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Рост, см | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 |
| Ширина брючины | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| Полуобхват бедер | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Полуобхват талии | 45 | 48 | 51 | 55 | 55 | 55 | 57 | 60 | 63 |
| Полуобхват талии(тех) | 40 | 42 | 43 | 44 | 47 | 51 | 52 | 53 | 57 |
| Длина брюк по шаговому шву | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| упаковки,см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 39 | 38,5 | 38,5 |
| упаковки,см | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3 | 4 | 3 |
| упаковки,см | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30,2 | 29,5 |
| Длина брюк по боковому шву | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.