Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Обхват груди, см | 88 (86-90) | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 104 (102-106) |
| Обхват талии, см | 68 (66-70) | 72 (70-74) | 76 (74-78) | 80 (78-82) | 84 (82-87) |
| Обхват бедер, см | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 104 (102-106) | 108 (106-110) | 112 (110-114) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Обхват груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Длина воротника | 58 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Обхват рукава в плече | 36 | 40 | 42 | 46 | 46 |
| Длина изделия по спине | 90 | 92 | 94 | 96 | 96 |
| Длина рукава от плеча (РЕГЛАН) | 72 | 74 | 74 | 76 | 79 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 46 | |
|---|---|
| Обхват груди, см | 104 |
| Обхват талии, см | 104 |
| Обхват бедер, см | 108 |
| Длина, см | 92 |
| Длина рукава, см | 74 |