Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 92 | 98-104 | 110-116 | 110\116 | 122-128 | 122\128 | 122/128 | 128-134 | 128\134 | 128/134 | 134-140 | 134\140 | 134/140 | 146 | 152 | 158 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см | |||
| Обхват груди, см | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 60-64 | 60-64 | 64-68 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | |||
| Обхват талии, см | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | 58-60 | 58-60 | 60-63 | 63-66 | 63-66 | |||
| Обхват бедер, см | 56-60 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 68-70 | 68-70 | 72-74 | 72-74 | 76-80 | 76-80 | 80-84 | 84-86 | 86 - 90 | |||
| Рост, см | 92 | 98-104 | 110-116 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 128-134 | 128-134 | 134-140 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | |||
| Возраст | 2 г | 3-4 л | 5-6 л | 5-6 л | 6-7 л | 7-8 л | 8 л | 8-9 л | 7 л | 9-10 л | 11 л | 12 л | 14 л | |||
| Длина изделия | 61 | 71 | 80 | 80 | 83 | 83 | 88 | 88 | 92 | 96 | 99 | |||||
| Длина по шаговому шву | 43 | 50 | 57 | 61 | 61 | 64 | 64 | 68 | 71 | 74 | ||||||
| Ширина брюк внизу | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.