Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 128 см | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см | рост 164 см |
| Обхват груди, см | 72 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
| Обхват бедер, см | 80 | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Рост, см | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
| Возраст | 8 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л | |
| Рост | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 |
| Длина изделия | 72 | 76 | 80 | 83 | 87 | 90 | 90 |
| Ширина проймы | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ширина рукава | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ширина по низу | 73 | 76 | 79 | 84 | 87 | 91 | 91 |
| Ширина по плечам | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Полуобхват по груди | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| упаковки,см | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.