Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Обхват талии, см | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Рост, см | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 167-172 |
| Длина изделия | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 125 | 125 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 54 | 62 | |
|---|---|---|
| Обхват груди, см | 126 | 141 |
| Обхват талии, см | 124 | 139 |
| Обхват бедер, см | 134 | 150 |
| Обхват по манжету, см | 20 | |
| Ширина проймы, см | 48 | |
| Комплектность | пояс | |
| Длина, см | 122 | 124 |
| Длина рукава, см | 65 | 65 |