Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 50 | 52 | |
|---|---|---|
| Российский размер | 50 | 52 |
| Обхват груди, см | 100 (98-102) | 104 (102-106) |
| Обхват талии, см | 80 (78-82) | 84 (82-87) |
| Обхват бедер, см | 108 (106-110) | 112 (110-114) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 |
| Обхват бедер | 124 | 128 |
| Обхват груди | 124 | 128 |
| Обхват воротника | 59 | 59 |
| Обхват рукава в плече | 44 | 46 |
| Длина изделия по спине | 78 | 78 |
| Длина рукава от плеча (РЕГЛАН) | 75 | 77 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.