Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 48 | 52 | |
|---|---|---|
| Российский размер | 48 | 52 |
| Обхват груди, см | 96 (94-98) | 104 (102-106) |
| Обхват талии, см | 76 (74-78) | 84 (82-87) |
| Обхват бедер, см | 104 (102-106) | 112 (110-114) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 |
| Обхват бедер | 120 | 128 |
| Обхват груди | 120 | 128 |
| Обхват воротника | 59 | 59 |
| Обхват рукава в плече | 44 | 46 |
| Длина изделия по спине | 76 | 78 |
| Длина рукава от плеча (РЕГЛАН) | 74 | 77 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.