Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват груди, см | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 104 (102-106) | 108 (106-110) |
| Обхват талии, см | 72 (70-74) | 76 (74-78) | 80 (78-82) | 84 (82-87) | 89 (87-91) |
| Обхват бедер, см | 100 (98-102) | 104 (102-106) | 108 (106-110) | 112 (110-114) | 116 (114-118) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Обхват бедер | 120 | 126 | 132 | 132 | 136 |
| Обхват груди | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Обхват рукава в плече | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 |
| Длина изделия по спине | 77 | 77 | 78 | 80 | 82 |
| Длина рукава от плеча (РЕГЛАН) | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.