Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 46 | 50 | |
|---|---|---|
| Российский размер | 46 | 50 |
| Обхват груди, см | 92 (90-94) | 100 (98-102) |
| Обхват талии, см | 72 (70-74) | 80 (78-82) |
| Обхват бедер, см | 100 (98-102) | 108 (106-110) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 |
| Обхват бедер | 108 | 116 |
| Обхват груди | 104 | 112 |
| Обхват воротника | 62 | 64 |
| Длина плеч по спине | 41 | 42 |
| Обхват рукава в плече | 36 | 40 |
| Длина изделия по спине | 82 | 85 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.