Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват груди, см | 88 (86-90) | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 104 (102-106) | 108 (106-110) |
| Обхват талии, см | 68 (66-70) | 72 (70-74) | 76 (74-78) | 80 (78-82) | 84 (82-87) | 89 (87-91) |
| Обхват бедер, см | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 104 (102-106) | 108 (106-110) | 112 (110-114) | 116 (114-118) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Обхват бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Обхват груди | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Обхват воротника | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Обхват рукава в плече | 40 | 40 | 40 | 42 | 44 | 44 |
| Длина изделия по спине | 90 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| Длина рукава от плеча (РЕГЛАН) | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.