Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Обхват талии, см | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Обхват бедер, см | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Рост, см | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Длина | 65 см, 70 см | 66 см, 70 см | 67 см, 70 см | 68 см, 70 см | 69 см, 70 см | 70 см, 70 см |
| Обхват бедер в изделии, см | 100 см, 138 см | 104 см, 142 см | 108 см, 146 см | 112 см, 150 см | 116 см, 154 см | 120 см, 158 см |
| Обхват груди в изделии, см | 98 см | 102 см | 106 см | 110 см | 114 см | 118 см |
| Обхват талии в изделии, см | 100 см, 68 см | 104 см,72 см | 108 см, 76 см | 112 см, 80 см | 116 см, 84 см | 120 см, 88 см |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 48 | 50 | |
|---|---|---|
| Обхват груди, см | 106 | 112 |
| Обхват талии, см | 106, юбка 72/78 | 110 |
| Обхват бедер, см | 110 юбка154(складки) | 138 |
| Обхват по низу, см | 114 | 114 |
| Обхват по манжету, см | 19 | 19 |
| Ширина проймы, см | 21 | |
| Ширина по низу изделия (НИЗ) | 156 | |
| Ширина по низу изделия (ВЕРХ) | 57 | 116 |
| Длина, см | 64 (юбка) | |
| Длина, см (ВЕРХ) | 63 | |
| Длина рукава, см | 22 |