Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Обхват груди, см | 88 (86-90) | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) |
| Обхват талии, см | 68 (66-70) | 72 (70-74) | 76 (74-78) | 80 (78-82) |
| Обхват бедер, см | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 104 (102-106) | 108 (106-110) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Обхват бедер | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Обхват груди | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Обхват воротника | 68 | 68 | 70 | 70 |
| Длина плеч по спине | 39 | 41 | 41 | 43 |
| Обхват рукава в плече | 36 | 36 | 40 | 40 |
| Длина изделия по спине | 120 | 120 | 122 | 124 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 52 | |
|---|---|
| Обхват груди, см | 120 |
| Обхват бедер, см | 126 |
| Обхват по низу, см | 126 |
| Обхват по манжету, см | 40 |
| Длина, см | 124 |
| Длина рукава, см | 64 |