Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 48 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|
| Российский размер | 48 | 52 | 54 |
| Обхват груди, см | 96 (94-98) | 104 (102-106) | 108 (106-110) |
| Обхват талии, см | 76 (74-78) | 84 (82-87) | 89 (87-91) |
| Обхват бедер, см | 104 (102-106) | 112 (110-114) | 116 (114-118) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Обхват бедер | 112 | 118 | 122 |
| Обхват груди | 100 | 108 | 112 |
| Обхват воротника | 62 | 64 | 64 |
| Длина плеч по спине | 41 | 44 | 46 |
| Обхват рукава в плече | 38 | 40 | 42 |
| Длина изделия по спине | 108 | 112 | 113 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 50 | 52 | |
|---|---|---|
| Обхват груди, см | 104 | 108 |
| Обхват бедер, см | 114 | 118 |
| Обхват по низу, см | 114 | 118 |
| Обхват по манжету, см | 40 | 40 |
| Длина, см | 110 | 112 |
| Длина рукава, см | 63 | 64 |