Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди, см | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 104 (102-106) | 108 (106-110) | 112 |
| Обхват талии, см | 76 (74-78) | 80 (78-82) | 84 (82-87) | 89 (87-91) | 94 |
| Обхват бедер, см | 104 (102-106) | 108 (106-110) | 112 (110-114) | 116 (114-118) | 120 |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Обхват бедер | 120 | 122 | 126 | 132 | 136 |
| Обхват груди | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 |
| Длина плеч по спине | 41 | 42 | 43 | 43 | 45 |
| Обхват рукава в плече | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
| Длина изделия по спине | 105 | 105 | 109 | 110 | 110 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 52 | 54 | |
|---|---|---|
| Обхват груди, см | 120 | 124 |
| Обхват бедер, см | 126 | 132 |
| Обхват по низу, см | 126 | 132 |
| Обхват по манжету, см | 40 | 40 |
| Длина, см | 109 | 110 |
| Длина рукава, см | 64 | 64 |