Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см | рост 104 см | рост 110 см | рост 116 см | рост 122 см | рост 128 см | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см |
| Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Обхват бедер, см | 62 | 66 | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Рост, см | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Возраст | 3-4 г | 4-5 лет | 5 лет | 6 л | 7 л | 8 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л |
| Рост | 98-104 | 104--110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
| Длина рукава | 39 | 40 | 43 | 43 | 47 | 47 | 51 | 53 | 57 | 58 | 61 |
| Ширина проймы | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 |
| Ширина рукава | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Ширина по низу | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 39 | 40 | 43 | 43 |
| Ширина брючины | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ширина по плечам | 23 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| Полуобхват бедер | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Полуобхват талии | 25 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Длина изделия (верх) | 39 | 42 | 45 | 47 | 47 | 50 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Полуобхват по груди | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| Полуобхват талии(тех) | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 30 |
| Длина брюк по боковому шву | 56 | 61 | 66 | 69 | 73 | 78 | 83 | 90 | 93 | 96 | 99 |
| Длина брюк по шаговому шву | 39 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 60 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.