Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 122-128 | 122\128 | 122/128 | 128-134 | 128\134 | 128/134 | 134-140 | 134\140 | 134/140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см | рост 164 см | |||
| Обхват груди, см | 56-60 | 56-60 | 60-64 | 60-64 | 64-68 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | |||
| Обхват талии, см | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | 58-60 | 58-60 | 60-63 | 63-66 | 63-66 | 66-69 | |||
| Обхват бедер, см | 68-70 | 68-70 | 72-74 | 72-74 | 76-80 | 76-80 | 80-84 | 84-86 | 86 - 90 | 90-94 | |||
| Рост, см | 122-128 | 122-128 | 128-134 | 128-134 | 134-140 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |||
| Возраст | 6-7 л | 7-8 л | 8 л | 8-9 л | 7 л | 9-10 л | 11 л | 12 л | 14 л | 14 л | |||
| Длина изделия | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | ||||||
| Ширина брюк внизу | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Длина по шаговому шву | 57 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.