Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 40 | 42 | |
|---|---|---|
| Российский размер | 40 | 42 |
| Обхват груди, см | 80 (78-82) | 84 (82-86) |
| Обхват талии, см | 60 (58-62) | 64 (62-66) |
| Обхват бедер, см | 88 (86-90) | 92 (90-94) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 |
| Длина брюк | 98 | 103 |
| Обхват бедер | 94 | 100 |
| Обхват бедра | 102 | 104 |
| Обхват груди | 90 | 96 |
| Обхват талии | 72 | 76 |
| Высота посадки | 31 | 31 |
| Длина воротника | 52 | 52 |
| Длина плеч по спине | 40 | 42 |
| Обхват низа брючины | 40 | 40 |
| Обхват рукава в плече | 38 | 38 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.