Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Обхват груди, см | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| Обхват талии, см | 82 | 85 | 88 | 92 | 97 | 101 | 106 | 110 | 114 |
| Обхват бедер, см | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 48 | |
|---|---|
| Обхват талии, см | 74 |
| Обхват бедер, см | 92 |
| Длина по внешнему шву, см | 102 |
| Длина по внутреннему шву, см | 76,5 |
| Ширина брючины внизу, см | 19 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 38 |