Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| L/48 | L\48 | XL/50 | XL\50 | 2XS/40 | 2XS\40 | 2XL/52 | 2XL\52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 48 | 50 | 40 | 52 | ||||
| Обхват груди, см | 96 | 100 | 80 | 104 | ||||
| Обхват талии, см | 75 | 80 | 60 | 84 | ||||
| Обхват бедер, см | 104 | 108 | 88 | 112 | ||||
| Рост, см | 170 | 170 | 164 | 170 | ||||
| Длина низа | 113 | 113 | 113 | 113 | 108 | 108 | 113 | 113 |
| Длина верха | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 73 | 73 |
| Длина рукава | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 | 71 | 75 | 75 |
| Ширина брюк внизу | 38 | 38 | 39 | 39 | 34 | 34 | 40 | 40 |
| Ширина под проймой | 63 | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 | 64 | 64 |
| Длина по шаговому шву | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 82 | 85 | 85 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.