Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Обхват груди, см | 74-77 | 78-81 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 117-122 |
| Обхват талии, см | 58-61 | 62-65 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 |
| Обхват бедер, см | 84-87 | 88-91 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 |
| Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 58 | 60 | |
|---|---|---|
| Обхват талии, см | 90 | 96 |
| Обхват бедер, см | 108 | 110 |
| Длина по внешнему шву, см | 103 | 103 |
| Длина по внутреннему шву, см | 76 | 76 |
| Ширина брючины внизу, см | 16 | 17 |
| Ширина брючины в районе бедра, см | 27 | 28 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 43 | 44 |