Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44-46 | 44\46 | 48-50 | 48\50 | 52-54 | 52\54 | 56-58 | 56\58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44-46 | 44-46 | 48-50 | 48-50 | 52-54 | 52-54 | 56-58 | 56-58 |
| Обхват груди, см | 86-94 | 86-94 | 94-102 | 94-102 | 102-110 | 102-110 | 110-118 | 110-118 |
| Обхват талии, см | 66-74 | 66-74 | 74-82 | 74-82 | 86-92 | 82-92 | 96-102 | 90-98 |
| Обхват бедер, см | 94-102 | 94-102 | 102-110 | 102-110 | 110-118 | 110-118 | 118-126 | 118-126 |
| Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 56-58 | |
|---|---|
| Обхват талии, см | 90 |
| Обхват бедер, см | 122 |
| Длина по внешнему шву, см | 104 |
| Длина по внутреннему шву, см | 73 |
| Ширина брючины внизу, см | 37 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 47 |