Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| XS/42 | XS\42 | S/44 | S\44 | L/48 | L\48 | XL/50 | XL\50 | XXL/52 | XXL\52 | 3XL/54 | 3XL\54 | 4XL/56 | 4XL\56 | 5XL/58 | 5XL\58 | 6XL\60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 42 | 44 | 44 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 |
| Обхват груди, см | 82-86 | 82-86 | 86-90 | 86-90 | 94-98 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 102-106 | 106-110 | 106-110 | 110-114 | 110-114 | 114-118 | 114-118 | 118-122 |
| Обхват талии, см | 62-66 | 62-66 | 66-70 | 66-70 | 74-78 | 74-78 | 78-82 | 78-82 | 82-86 | 82-86 | 86-90 | 86-90 | 90-94 | 90-94 | 98-106 | 98-106 | 102-108 |
| Обхват бедер, см | 90-94 | 90-94 | 94-98 | 94-98 | 102-106 | 102-106 | 106-110 | 106-110 | 110-114 | 108-112 | 114-118 | 114-118 | 118-122 | 118-122 | 124-128 | 124-128 | 126-130 |
| Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Длина изделия (низ), см | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | ||||||||
| Длина изделия (верх), см | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | ||||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.