Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват груди, см | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Обхват бедер, см | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Длина плеча | 11,7 | 12,3 | 12,6 | |
| Длина рукава | 63,5 | 64,5 | 65,0 | |
| Обхват бедер | 104 | 112 | 116 | |
| Обхват груди | 96 | 104 | 108 | |
| Обхват талии | 78 | 86 | 90 | |
| Длина от плеча | 59,5 | 60,5 | 61 | |
| Длина по спине | 59,5 | 60,5 | 61 | |
| Ширина по низу | 50 | 54 | 56 | |
| Ширина под проймой | 52 | 56 | 58 | |
| Ширина рукава (внизу) | 9,0 | 10,0 | 10,5 | |
| Ширина рукава (вверху) | 18,0 | 20,0 | 21,0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.