Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| L/48 | L\48 | |
|---|---|---|
| Российский размер | 48 | |
| Обхват груди, см | 96 | |
| Обхват талии, см | 75 | |
| Обхват бедер, см | 104 | |
| Рост, см | 170 | |
| Длина низа | 109 | 109 |
| Длина верха | 73 | 73 |
| Длина рукава | 64 | 64 |
| Длина по спинке | 70 | 70 |
| Ширина по спинке | 42 | 42 |
| Ширина брюк внизу | 14 | 14 |
| Ширина под проймой | 59 | 59 |
| Длина по шаговому шву | 78 | 78 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.