Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| M/46 | S/44 | XS/42 | M\46 | S\44 | XS\42 | 2XS/40 | 2XS\40 | 170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 46 | 44 | 42 | 40 | 46 | ||||
| Обхват груди, см | 92 | 88 | 84 | 80 | 100 | ||||
| Обхват талии, см | 72 | 68 | 64 | 60 | 72 | ||||
| Обхват бедер, см | 100 | 96 | 92 | 88 | 100 | ||||
| Рост, см | 164 | 164 | 164 | 164 | 170 | ||||
| Длина низа | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | |
| Длина верха | 43 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | |
| Длина рукава | 60 | 59 | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Ширина по спинке | 35 | 34 | 33 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | |
| Ширина брюк внизу | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | |
| Ширина под проймой | 45 | 43 | 41 | 45 | 43 | 41 | 40 | 40 | |
| Длина по шаговому шву | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.