Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| XS/42 | XS\42 | S/44 | S\44 | M/46 | M\46 | 2XS/40 | 2XS\40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 40 | ||||
| Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 80 | ||||
| Обхват талии, см | 64 | 68 | 72 | 60 | ||||
| Обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 88 | ||||
| Рост, см | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||
| Длина низа | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 |
| Длина верха | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 41 | 41 |
| Длина рукава | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 |
| Ширина по спинке | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33 | 33 |
| Ширина брюк внизу | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 25 | 25 |
| Ширина под проймой | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| Длина по шаговому шву | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.