Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 32\110-116 см | 32 (110-116 см) | 32 \ 110-116 см | 34\122-128 см | 34\ 122-128 см | 34 (122-128 см) | 34 \ 122-128 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см |
| Обхват груди, см | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Рост, см | 98-104 | 98 - 104, 98, 104 | 98-104 | 110-116 | 110 - 116, 116, 110 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 122 - 128, 128, 122 | 122-128 |
| Возраст | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л |
| Размер | 30 | 32 | 34 | |||||||
| Возраст, лет | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | |||||||
| Обхват бёдер, см | 60 | 62 | 68 | |||||||
| Обхват талии, см | 50 | 54 | 58 | |||||||
| Ширина низа брючин, см | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||||
| Длина по боковому шву, см | 57 | 65 | 74.5 | |||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 38 | 44 | 52 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.