Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 98 см | 104 см | 110 см | 116 см | 122 см | 128 см | 134 см | 140 см | 146 см | 152 см | 158 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см | рост 104 см | рост 110 см | рост 116 см | рост 122 см | рост 128 см | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см |
| Рост, см | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Возраст | 3 г | 4 г | 5 л | 6 л | 7 л | 8 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л |
| Длина рукава, см | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| Обхват бёдер, см | 63.2 | 67.4 | 69 | 71.4 | 73.4 | 77.4 | 80.2 | 83.2 | 88.2 | 92 | 96 |
| Обхват груди, см | 71 | 74 | 77 | 79 | 83 | 84 | 89 | 92 | 96 | 99 | 102 |
| Длина по боковому шву, см | 28 | 30.3 | 32.6 | 34 | 35.5 | 37 | 38.6 | 40.2 | 42 | 43.7 | 45.8 |
| Длина изделия по спинке, см | 42 | 44 | 46.5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Длина по внутреннему шву, см | 10.2 | 10.9 | 11.7 | 12.4 | 13.2 | 13.8 | 14.6 | 15.3 | 16.1 | 16.7 | 17.6 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.