Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Обхват талии, см | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Обхват бедер, см | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
| Рост, см | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 |
| п/обхват б | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| п/обхват т | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Длина изделия | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 113 |
| параметры брючин, ширина брючин низ, см | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Параметры брючин, длина по внутреннему шву, см | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 46 | 48 | |
|---|---|---|
| Обхват талии, см | 76 | 80 |
| Обхват бедер, см | 98 | 102 |
| Длина по внешнему шву, см | 115 | 116 |
| Длина по внутреннему шву, см | 82 | 83 |
| Ширина брючины внизу, см | 27 | 27 |
| Ширина брючины в районе бедра, см | 30 | 32 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 45 | 45 |