Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 104 см | рост 110 см | рост 116 см | рост 122 см | рост 128 см | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см | рост 164 см |
| Обхват груди, см | 60 | 64 | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
| Обхват бедер, см | 66 | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Рост, см | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
| Возраст | 4-5 лет | 5 лет | 6 л | 7 л | 8 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л | |
| Рост | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Длина рукава | 14 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
| Длина изделия | 43 | 47 | 49 | 51 | 54 | 55 | 60 | 62 | 65 | 67 | |
| Ширина проймы | 14 | 15 | 16 | 16 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Ширина рукава | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
| Ширина по низу | 31 | 32 | 33 | 33 | 38 | 36 | 42 | 45 | 46 | 49 | 50 |
| Ширина по плечам | 24 | 25 | 26 | 27 | 38 | 30 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
| Полуобхват по груди | 31 | 32 | 33 | 33 | 38 | 36 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| упаковки,см | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.