Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 146-152 см | 98-104 см | 110-116 см | 146-152 см | |
|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 146 см, рост 152 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | |
| Рост, см | 98, 104 | 116, 110 | 152, 146 | |
| Возраст, лет | 3 - 4 | 5 - 6 | 11 - 12 | |
| Длина рукава, см | 13 | 15 | 21 | |
| Обхват бёдер, см | 65 - 66 | 71 - 72 | 94 - 95 | |
| Обхват груди, см | 82 | 88 | 98 | |
| Обхват талии, см | 46 | 48 | 57 | |
| Длина по боковому шву, см | 29 | 31 | 39.5 | |
| Длина изделия по спинке, см | 45 | 50 | 61.5 | |
| Длина по внутреннему шву, см | 9 | 10 | 14 | |
| Размер (характеристика) | 30 | 32 | 38 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.