Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Обхват талии, см | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 | 108 |
| Обхват бедер, см | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 56 | |
|---|---|
| Обхват талии, см | 84 |
| Обхват бедер, см | 114 |
| Длина по внешнему шву, см | 101 |
| Длина по внутреннему шву, см | 76 |
| Ширина брючины внизу, см | 20 |
| Ширина брючины в районе бедра, см | 35 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 40 |