Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 32\110-116 см | 32 (110-116 см) | 32 \ 110-116 см | 34\122-128 см | 34\ 122-128 см | 34 (122-128 см) | 34 \ 122-128 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см |
| Обхват груди, см | 60 | 76 | 60 | 64 | 84 | 64 | 68 | 68 | 86 | 68 |
| Рост, см | 98-104 | 98, 104 | 98-104 | 110-116 | 110, 116 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 122, 128 | 122-128 |
| Возраст | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л |
| Возраст, лет | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | |||||||
| Длина рукава, см | 34 | 38 | 39 | |||||||
| Обхват талии, см | 74 | 78 | 80 | |||||||
| Длина изделия по спинке, см | 46 | 48 | 49 | |||||||
| Размер (характеристика) | 28, 30 | 30, 32 | 34 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.