Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 140 | 152 | |
|---|---|---|
| Российский размер | рост 140 см | рост 152 см |
| Обхват груди, см | 76 | 84 |
| Обхват бедер, см | 82 | 90 |
| Рост, см | 140 | 152 |
| Возраст | 10 л | 12 л |
| Рост | 140-146 | 152-158 |
| Длина рукава | 53 | 58 |
| Ширина рукава | 10 | 11 |
| Ширина по низу | 39 | 43 |
| Ширина по плечам | 33 | 36 |
| Полуобхват бедер | 38 | 42 |
| Полуобхват талии | 40 | 44 |
| Длина изделия (верх) | 54 | 58 |
| Полуобхват по груди | 39 | 42 |
| Полуобхват талии(тех) | 27 | 28 |
| упаковки,см | 2,5 | 3 |
| Длина брюк по боковому шву | 90 | 96 |
| Длина брюк по шаговому шву | 66 | 70 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.