Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Обхват груди, см | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 104 (102-106) | 108 (106-110) | 112 | 116 (114-118) |
| Обхват талии, см | 76 (74-78) | 80 (78-82) | 84 (82-87) | 89 (87-91) | 94 | 98 (96-100,5) |
| Обхват бедер, см | 104 (102-106) | 108 (106-110) | 112 (110-114) | 116 (114-118) | 120 | 124 (112-126) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Длина рукава | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 69 |
| Длина воротника | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 |
| Полуобхват бедер | 56 | 58 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| Полуобхват груди | 54 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Длина плеч по спине | 40 | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 |
| Длина изделия по спине | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
| Ширина рукава в плече (полуобхват) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.