Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см | рост 164 см | рост 170 см |
| Возраст | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13-16 лет | 13-16 лет | 13-16 лет |
| Длина воротника | 53 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Полуобхват бедер | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 53 |
| Полуобхват груди | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 53 |
| Длина рукава (РЕГЛАН) | 61 | 63 | 66 | 67 | 70 | 70 |
| Длина изделия по спине | 74 | 78 | 79 | 79 | 82 | 82 |
| Ширина рукава в плече (полуобхват) | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.